ePrime Lig·Sezon 2026
ePrime Süper Lig
Hafta0 / 7
Takım
14
Oyuncu
212
Oynanan Maç
133
Ödül Havuzu
40.000 ₺
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79 | 18 | +61 | 60 | GGGGG | |
| 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 60 | 25 | +35 | 46 | GGGGG | |
| 3 | 18 | 15 | 1 | 2 | 50 | 23 | +27 | 46 | GGGGG | |
| 4 | 20 | 13 | 1 | 6 | 42 | 37 | +5 | 40 | GGGGG | |
| 5 | 19 | 12 | 2 | 5 | 44 | 27 | +17 | 38 | MBGGG | |
| 6 | 19 | 10 | 3 | 6 | 39 | 34 | +5 | 33 | GMMGM | |
| 7 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 27 | +2 | 25 | GMMGM | |
| 8 | 19 | 7 | 2 | 10 | 25 | 39 | -14 | 23 | GBMGG | |
| 9 | 18 | 7 | 1 | 10 | 29 | 43 | -14 | 22 | GMMGM | |
| 10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 25 | -4 | 19 | MBMMM | |
| 11 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 38 | -22 | 15 | MMMMM | |
| 12 | 20 | 4 | 3 | 13 | 11 | 41 | -30 | 15 | GMMMM | |
| 13 | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 | 35 | -34 | 1 | MMMMM | |
| 14 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 34 | -34 | 1 | MMMMM |
Şampiyon Üst Sıralar Düşme Hattı













